<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>フィンランドなどの北欧諸国の問題</title>
	<atom:link href="http://www.jussikauhanen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jussikauhanen.net</link>
	<description>北欧諸国の社会問題となっている事情を集めたサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/feed" />
		<item>
		<title>日本と世界の「流れ」を読む経済学 伊藤元重著 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/396.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/396.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=5fd54f126df67694af76a53b4639812c</guid>
		<description><![CDATA[日本と世界の「流れ」を読む経済学 伊藤元重著日本経済新聞「消費税が高くなると経済が停滞すると言うなら、北欧諸国はもっと停滞しているはず」と著者はいう。まったくである。問 <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/396.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2i1uh2MkAJSwA6D0Vwo_6ownrng&amp;url=http://www.nikkei.com/life/review/article/g=96958A96889DE6E3E6E1E2EAE3E2E3E7E2E7E0E2E3E09C9C99E2E2E3;p=96948D819791E18D91938D81E38D"><b>日本と世界の「流れ」を読む経済学 伊藤元重著</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">「消費税が高くなると経済が停滞すると言うなら、<b>北欧諸国</b>はもっと停滞しているはず」と著者はいう。まったくである。問題は再分配の方法なのだ。 「大きな震災を経験して、改めて確認されたことは、頼りになる隣人を多く持つことの重要性だ。日本の国内だけですべて完結 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d2pGqb8nGYQvYsM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/396.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「福祉大国」は幻想？ スウェーデンの高齢者介護事情 &#8211; WEDGE Infinity</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/389.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/389.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=84739aa6abee336ffbb1c89eafd33b82</guid>
		<description><![CDATA[「福祉大国」は幻想？ スウェーデンの高齢者介護事情WEDGE Infinityたとえば、「北欧諸国には『寝たきり老人』がいない」というイメージがあるようですが、スウェーデンにもそのような高... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/389.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG-2jB9s4wTqXblHsHmFLHdWPzfIw&amp;url=http://wedge.ismedia.jp/articles/-/1878"><b>「福祉大国」は幻想？ スウェーデンの高齢者介護事情</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">WEDGE Infinity</font></b></font><br /><font size="-1">たとえば、「<b>北欧諸国</b>には『寝たきり老人』がいない」というイメージがあるようですが、スウェーデンにもそのような高齢者はいると聞きます。よくよく考えてみると、年を取れば一日のうち長時間をベッドで過ごす人がいることは、不思議ではありません。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dFWk0KOHTRLqEqM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/389.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本のITベンチャー、フェイスブックに商機見出す &#8211; ウォール・ストリート・ジャーナル日本版</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/368.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/368.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=dc0f88b97e440f82e67ef3000c47102c</guid>
		<description><![CDATA[ウォール・ストリート・ジャーナル日本版日本のITベンチャー、フェイスブックに商機見出すウォール・ストリート・ジャーナル日本版4回目となる今回のプログラムには、米国のほかにイ... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/368.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFfFWohCKhom1if6TYlYnBzaC2V-g&amp;url=http://jp.wsj.com/japanrealtime/blog/archives/11145/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Tk_fXs_ZMdtvkM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">ウォール・ストリート・ジャーナル日本版</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFfFWohCKhom1if6TYlYnBzaC2V-g&amp;url=http://jp.wsj.com/japanrealtime/blog/archives/11145/"><b>日本のITベンチャー、フェイスブックに商機見出す</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ウォール・ストリート・ジャーナル日本版</font></b></font><br /><font size="-1">4回目となる今回のプログラムには、米国のほかにインド、中国、フィリピン、メキシコ、ブラジル、カナダ、<b>北欧諸国</b>など世界のスタートアップ28社が参加している。各社はプログラム修了時に行われる投資家向けデモンストレーションに備え、プロダクトの制作に励む日々を <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d_LmoQ1K5_x_53M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/368.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『さあ帰ろう、ペダルをこいで』劇場ロビーにバックギャモン体験スペースが登場！ &#8211; エンタメ〜テレ　最新映画ナビ</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/369.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/369.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=08aa15bc1b84b5ad75a1f9025da34cb1</guid>
		<description><![CDATA[エンタメ〜テレ　最新映画ナビ『さあ帰ろう、ペダルをこいで』劇場ロビーにバックギャモン体験スペースが登場！エンタメ〜テレ　最新映画ナビ遊戯としてはもちろん、競技としても世... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/369.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEusWT9oMNxyIljzFAwUUX4mpzZ1Q&amp;url=http://eiganavi.entermeitele.net/news/2012/05/post-40d7.html"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/PHDZdFNF7CBa4M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">エンタメ〜テレ　最新映画ナビ</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEusWT9oMNxyIljzFAwUUX4mpzZ1Q&amp;url=http://eiganavi.entermeitele.net/news/2012/05/post-40d7.html"><b>『さあ帰ろう、ペダルをこいで』劇場ロビーにバックギャモン体験スペースが登場！</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">エンタメ〜テレ　最新映画ナビ</font></b></font><br /><font size="-1">遊戯としてはもちろん、競技としても世界各地で多くのトーナメントが開催され、デンマークなど<b>北欧諸国</b>が強豪として有名。しかし2009年、2011年の世界チャンピオンはなんと日本人で、今では日本も強豪国の一つとして数えられている。現在放送中の大河ドラマ「平清盛」でも <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dBB_L7d3l5Dj2rM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/369.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「お母さんにやさしい国ランキング」1位はノルウェー、日本は30位 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/366.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/366.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=b236bd1b3ef10d2058a5048082522bb5</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュース「お母さんにやさしい国ランキング」1位はノルウェー、日本は30位マイナビニュース北欧諸国のレベルに迫るような産休制度の充実や、男女間格差縮小をいかに実現でき... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/366.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGJmYvdLBcOLx1o3HmJZm8P2MpXlw&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/09/138/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/gZnoPVuTEWIj1M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">マイナビニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGJmYvdLBcOLx1o3HmJZm8P2MpXlw&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/09/138/"><b>「お母さんにやさしい国ランキング」1位はノルウェー、日本は30位</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1"><b>北欧諸国</b>のレベルに迫るような産休制度の充実や、男女間格差縮小をいかに実現できるかが鍵になるようだ。 同レポートは今回で13回目。例年、上位には先進国が、下位には開発途上国がランクインする傾向にある。そのため、今年は乳幼児の死亡原因と大きく関係している栄養 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHNuBBTHJg-wq9d3SMcpprEZuq9-Q&amp;url=http://www.afpbb.com/article/pressrelease/pr-business/2876846/8915738">【公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン】</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AFPBB News</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH6RgzIMJSIj9FwRxRB0JJsopq4jA&amp;url=http://resemom.jp/article/2012/05/08/7614.html">「お母さんにやさしい国」ランキング、日本は30位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>リセマム</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dm5ZGKAPmxuQYPMOxEp5uRUVIyirM&amp;region=jp"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/366.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「母親に優しい国」日本３０位、北欧が上位 &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/361.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/361.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=7c217d792ebe3742b2903b1b8e2144f2</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞「母親に優しい国」日本３０位、北欧が上位SankeiBiz国際的な非政府組織（ＮＧＯ）セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国」を国別にラ... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/361.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHogitLYHQP3n57gw8L0jpCM9l7UQ&amp;url=http://mainichi.jp/feature/news/20120509reu00m030002000c.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/8ZIHJcs5BtE73M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">毎日新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE2pf8cuSzGJwDKAN24Vyxq43LYyg&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120509/mcb1205091437026-n1.htm"><b>「母親に優しい国」日本３０位、<b>北欧</b>が上位</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1">国際的な非政府組織（ＮＧＯ）セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国」を国別にランク付けした報告書を発表、首位のノルウェーをはじめ<b>北欧諸国</b>が上位を占める一方、日本は３０位だった。 調査は毎年行われており、今年で１３回目 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHwNEz9xaTpU6e6IX8kTzcFpcXKYA&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E3978DE2EBE2E7E0E2E3E09180E2E2E2E2;at=ALL">「母親に優しい国」日本は30位 <b>北欧</b>が上位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dOt7hCL_fuv7edMzeQv8c5bCo8mQM&amp;region=jp"><nobr><b>all 33 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/361.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「母親に優しい国」日本３０位、北欧が上位 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/384.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/384.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=6729589f3b809ccc16e3aed523931a27</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞「母親に優しい国」日本３０位、北欧が上位MSN産経ニュース国際的な非政府組織（ＮＧＯ）セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国」を... <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/384.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHogitLYHQP3n57gw8L0jpCM9l7UQ&amp;url=http://mainichi.jp/feature/news/20120509reu00m030002000c.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/8ZIHJcs5BtE73M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">毎日新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFYt2adaVJ6TY9VHK5DcCu3xhV62g&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/120509/erp12050914280007-n1.htm"><b>「母親に優しい国」日本３０位、<b>北欧</b>が上位</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">国際的な非政府組織（ＮＧＯ）セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国」を国別にランク付けした報告書を発表、首位のノルウェーをはじめ<b>北欧諸国</b>が上位を占める一方、日本は３０位だった。 調査は毎年行われており、今年で１３回目 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHwNEz9xaTpU6e6IX8kTzcFpcXKYA&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E3978DE2EBE2E7E0E2E3E09180E2E2E2E2;at=ALL">「母親に優しい国」日本は30位 <b>北欧</b>が上位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dgxCMXebAmTZwOMzeQv8c5bCo8mQM&amp;region=jp"><nobr><b>all 33 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/384.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「母親に優しい国」日本３０位 北欧が上位 &#8211; 北海道新聞</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/392.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/392.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=4c471bc9f719901cb37df2e2ac5dc7ab</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞「母親に優しい国」日本３０位 北欧が上位北海道新聞【ロンドン共同】国際的な非政府組織、セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国 <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/392.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHogitLYHQP3n57gw8L0jpCM9l7UQ&amp;url=http://mainichi.jp/feature/news/20120509reu00m030002000c.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/8ZIHJcs5BtE73M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">毎日新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHr303E9B_AqWH1bx9VwafkmjPuvQ&amp;url=http://www.hokkaido-np.co.jp/news/international/370851.html"><b>「母親に優しい国」日本３０位 <b>北欧</b>が上位</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">北海道新聞</font></b></font><br /><font size="-1">【ロンドン共同】国際的な非政府組織、セーブ・ザ・チルドレンは８日、世界の１６５カ国について「お母さんに優しい国」を国別にランク付けした報告書を発表、首位のノルウェーをはじめ<b>北欧諸国</b>が上位を占める一方、日本は３０位だった。 調査は毎年行われており、今年 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEkJPIYTxesSlyR9Gij_FwHiO1n4A&amp;url=http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20120509-947890.html">「母親に優しい国」<b>北欧</b>上位、日本30位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日刊スポーツ</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHogitLYHQP3n57gw8L0jpCM9l7UQ&amp;url=http://mainichi.jp/feature/news/20120509reu00m030002000c.html">世界の雑記帳:「母親に優しい国」でアフガンが最下位脱出、日本は30位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>毎日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dGqq8P00u4zgIAMoA46__UDDqRh1M&amp;region=jp"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/392.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「母親に優しい国」日本は30位 北欧が上位 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/371.html</link>
		<comments>http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/371.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北欧諸国 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jussikauhanen.net/?guid=0fbf09c0a982f1c411ba2786125c2c73</guid>
		<description><![CDATA[「母親に優しい国」日本は30位 北欧が上位日本経済新聞首位のノルウェーをはじめ北欧諸国が上位を占める一方、日本は30位だった。 調査は毎年実施されており、今年で13回目。女性の生 <a href="http://www.jussikauhanen.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/371.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
